Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|
Измерение удельного сопротивления грунта | шт. | от 1300 руб. |
Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства | 1 устр. | от 1800 руб. |
Измерение сопротивления растеканию тока контура: с диагональю до 20 м | 1 контур | от 6000 руб. |
Измерение сопротивления растеканию тока контура: с диагональю до 20 м (с оформлением паспорта) | 1 контур | от 10000 руб. |
Проверка систем молниезащиты | система | от 7000 руб. |
Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | изм. | от 30 руб. |
Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ. | изм. | от 100 руб. |
Проверка согласования параметров цепи фаза – нуль с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников | изм. | от 200 руб. |
Испытание силовых кабельных линий с бумажной изоляцией напряжением до 10кВ до 1 км | шт. | от 8000 руб. |
Испытание силового кабеля из сшитого полиэтилена до 20кВ до 1 км | шт. | от 11000 руб. |
Испытание предохранителей, предохранителей-разъединителей напряжением выше 1 кВ | шт. | от 1200 руб. |
Испытание вводов и проходных изоляторов напряжением до 35кВ* | шт. | от 1800 руб. |
Испытания шинных мостов | шт. | от 2500 руб. |
Испытание комплектных токопроводов (шинопроводов) напряжением до 35кВ* | шт. | от 6000 руб. |
Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 35кВ | шт. | от 5000 руб. |
Испытание подвесных и опорных изоляторов напряжением до 35кВ* | шт. | от 3000 руб. |
Испытание ограничителей перенапряжений напряжением ОПН | шт. | от 3000 руб. |
Испытания ошиновки: КРН, КРУН, КТП,РП до 35кВ* | шт. | от 2500 руб. |
Испытание вакуумных выключателей напряжением до 35кВ* | исп. | от 3000 руб. |
Испытание выключателей нагрузки напряжением до 35кВ* | исп. | от 1000 руб. |
Испытание масляных выключателей напряжением до 35кВ* | исп. | от 4800 руб. |
Испытание измерительных трансформаторов напряжения до 35кВ* | исп. | от 6000 руб. |
Испытание измерительных трансформаторов тока до 35кВ* | шт. | от 3500 руб. |
Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов напряжением до 35кВ мощностью до и выше 1,6 МВ А. | исп. | от 24000 руб. |
Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора (На всех ответвлениях) | изм. | от 5000 руб. |
Измерение мощности холостого хода силового трансформатора | изм. | от 6000 руб. |
Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току | изм. | от 3000 руб. |
Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ | изм. | от 500 руб. |
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | шт. | от 100 руб. |
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт. | от 500 руб. |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|
Проверика срабатывания автоматических выключателей (модульные) | изм. | от 150 руб. |
Проверика срабатывания выключателя напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | изм. | от 500 руб. |
Прогрузка автоматических выключателей со всеми видами расцепителей номинальным током от 250А до 630А | шт. | от 500 руб. |
Прогрузка автоматических выключателей со всеми видами расцепителей номинальным током от 1000А до 1600А | шт. | от 1000 руб. |
Прогрузка воздушных автоматических выключателей со всеми видами расцепителей номинальным током до 2500А | шт. | от 1500 руб. |
Прогрузка воздушных автоматических выключателей со всеми видами расцепителей номинальным током до 3200А | шт. | от 3000 руб. |
Прогрузка воздушных автоматических выключателей со всеми видами расцепителей номинальным током до 5000А | шт. | от 4500 руб. |
Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ | изм. | от 6000 руб. |
Проверка фазировки РУ напряжением до 35кВ и их присоединений | шт. | от 3000 руб. |
Проверка фазировки РУ напряжением до 1кВ и их присоединений | шт. | от 300 руб. |
Проверка УЗО и дифференциальных автоматических выключателей. | шт. | от 500 руб. |
Параметрирование устройств АВР | шт. | от 8000 руб. |
Проверка работоспособности системы автоматического включения резервного питания и оборудования (ABP) | шт. | от 4000 руб. |
Наладка устройств релейной защиты и автоматики РЗиА | шт. | от 3500 руб. |
Проверка срабатывания релейной защиты и автоматики РЗиА | шт. | от 3000 руб. |
Конфигурирование микропроцессорный комплексов релейной защиты и автоматики РЗиА | шт. | от 4000 руб. |
Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) | шт. | от 3000 руб. |
Защита минимального напряжения (на 1 секцию шин) | шт. | от 5000 руб. |
Дуговая защита секций: комплектных распределительных устройств (КРУ) | шт. | от 3000 руб. |
Тепловая защита трансформаторов (ШТЗТ) | шт. | от 6000 руб. |
Поиск неисправности релейной защиты (за яч.) | шт. | от 2000 руб. |
Наладка ячейка ввода 6 (10) кВ | шт. | 14600 руб. |
Наладка ячейка отход. линия-6 (10) кВ | шт. | 14300 руб. |
Наладка ячейка ТН-6 (10) кВ | шт. | 10800 руб. |
Наладка ячейка ТСН 6 (10) кВ | шт. | 12400 руб. |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|
Проведение тепловизионного обследования эл.оборудования | от 1200 руб. | |
Текущий/капитальный ремонт электрооборудования | расчет по проекту | |
Техническое и оперативное обслуживание электрооборудования | расчет по проекту | |
ТО системы внутреннего электроснабжения зданий и сооружений 0,4 кВ | шт. | от 10000 руб. |
ТО трансформаторных подстанций (ТП) и высоковольтного оборудования до 35кВ* | шт. | от 12000 руб. |
ТО устройств компенсации реактивной мощности (УКРМ) | шт. | от 5000 руб. |
Монтаж прибора учета и проверка правильности подключения | шт. | от 3000 руб. |
Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм (для прибора учета) | диагр. | от 1000 руб. |
Установка прибора учета для контроля качества ЭЭ | шт. | от 15000 руб. |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|
Протокол индивидуальных испытаний* | * | |
Составление технического отчета по результатам измерений | шт. | от 8000 руб. |
Технический отчет о проверке электрооборудования жилых помещений | шт. | от 10000 руб. |
Технический отчет ЭТЛ при увеличении мощности выше 15кВт + составление однолинейной схемы | шт. | от 14000 руб. |
Технический отчет ЭТЛ для подключения трёхфазного напряжения в квартиру | шт. | от 11500 руб. |
Составление однолинейных схем | шт. | от 2500 руб. |
Тип помещения | Стоимость |
---|---|
Административные здания и помещения: | |
торговые центры | от 30000 руб. |
офисы | от 7500 руб. |
магазины | от 8000 руб. |
кафе и рестораны | от 10000 руб. |
аптеки | от 9000 руб. |
гостиницы и санатории | от 30000 руб. |
АЗС | от 15000 руб. |
Промышленность: | |
производства | от 30000 руб. |
склады | от 25000 руб. |
запасы кабельной продукции | от 10000 руб. |
трансформаторные подстанции | от 12000 руб. |
Социальные объекты: | |
образовательные учреждения | от 20000 руб. |
медицинские учреждения | от 8000 руб. |
спортивные сооружения | от 10000 руб. |
Жилые помещения и здания: | |
квартиры | от 7500 руб. |
коттеджи | от 10000 руб. |
жилые дома (УК, ТСЖ, ЖСК) | от 15000 руб. |
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.